Description
Tornado Jobber Length 
| hide_responcive | SKU | SIze | Length | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| W600051 | 1/16 | 1-7/8 | 1/12 | |
| W600052 | 5/64 | 2" | 1/12 | |
| W600053 | 3/32 | 2-1/4 | 1/12 | |
| W600054 | 7/64 | 2-5/8 | 1/12 | |
| W600055 | 1/8 | 2-3/4 | 1/12 | |
| W600056 | 9/64 | 2-7/8 | 1/12 | |
| W600057 | 5/32 | 3-1/8 | 1/12 | |
| W600058 | 11/64 | 3-1/4 | 1/12 | |
| W600059 | 3/16 | 3-1/2 | 1/12 | |
| W600060 | 13/64 | 3-5/8 | 1/12 | |
| W600061 | 7/32 | 3-3/4 | 1/12 | |
| W600062 | 15/64 | 3-7/8 | 1/12 | |
| W600063 | 1/4 | 4" | 1/12 | |
| W600064 | 17/64 | 4-1/8" | 1/12 | |
| W600065 | 9/32 | 4-1/4" | 1/12 | |
| W600066 | 19/64 | 4-3/8" | 1/6 | |
| W600067 | 5/16 | 4-1/2" | 1/6 | |
| W600068 | 21/64 | 4-5/8" | 1/6 | |
| W600069 | 11/32 | 4-3/4" | 1/6 | |
| W600070 | 23/64 | 4-7/8" | 1/6 | |
| W600071 | 3/8 | 5" | 1/6 | |
| W600072 | 25/64 | 5-1/8 | 1/6 | |
| W600073 | 13/32 | 5-1/4 | 1/6 | |
| W600074 | 27/64 | 5-3/8 | 1/6 | |
| W600075 | 7/16 | 5-1/2 | 1/6 | |
| W600076 | 29/64 | 5-5/8 | 1/6 | |
| W600077 | 15/32 | 5-3/4 | 1/6 | |
| W600078 | 31/64 | 5-7/8 | 1/6 | |
| W600079 | 1/2 | 6" | 1/6 |
Filter: Reset
#wtbp-table-862_149165_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-862_149165_wrapper .wtbpFiltersWrapper select {max-width: 90%;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} img {
max-width: 70px;
}
table {
max-width: 700px;
float: left;
}











