Description
Square Keystock – Zinc Plated
NOTE: When ordering keystock, 1 qty = 1 bundle
EXAMPLE: 1 Qty. of W207976 = Six 12″ pieces, 6 Qty. of W207976 = Thirty-Six 12″ pieces
| hide_responcive | SKU | Diameter | Length | Bundle |
|---|---|---|---|---|
| W207976 | 1/8 | 12" | 6 | |
| W207977 | 3/16 | 12" | 6 | |
| W207978 | 1/4 | 12" | 6 | |
| W207979 | 5/16 | 12" | 6 | |
| W207980 | 3/8 | 12" | 6 | |
| W207981 | 7/16 | 12" | 6 | |
| W207982 | 1/2 | 12" | 4 | |
| W207983 | 5/8 | 12" | 4 | |
| W207984 | 3/4 | 12" | 4 | |
| W207985 | 7/8 | 12" | 1 | |
| W207986 | 1" | 12" | 1 | |
| W207987 | 1-1/8 | 12" | 1 | |
| W207988 | 1-1/4 | 12" | 1 | |
| W207989 | 1-1/2 | 12" | 1 |
Filter: Reset
#wtbp-table-341_222192_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-341_222192_wrapper .wtbpFiltersWrapper select {max-width: 90%;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} img {
max-width: 70px;
}
table {
max-width: 700px;
float: left;
}











