Description
Pan Head Phillips Machine Screws. Zinc plated.
| hide_responcive | SKU | SIze | Qty. |
|---|---|---|---|
| W203747 | 1/4 x 3" | 50 | |
| W203746 | 1/4 x 2-1/2 | 100 | |
| W203745 | 1/4 x 2" | 50 | |
| W203744 | 1/4 x 1-3/4 | 50 | |
| W203743 | 1/4 x 1-1/2 | 50 | |
| W203742 | 1/4 x 1" | 50 | |
| W203741 | 1/4 x 3/4 | 50 | |
| W203740 | 1/4 x 1/2 | 50 | |
| W203739 | 12-24 x 1" | 100 | |
| W203738 | 12-24 x 3/4 | 100 | |
| W203737 | 12-24 x 1/2 | 100 | |
| W203736 | 10-32 x 3" | 50 | |
| W203735 | 10-32 x 2" | 50 | |
| W203734 | 10-32 x 1-1/2 | 100 | |
| W203733 | 10-32 x 1-1/4 | 100 | |
| W203732 | 10-32 x 1" | 100 | |
| W203731 | 10-32 x 3/4 | 100 | |
| W203730 | 10-32 x 1/2 | 100 | |
| W203729 | 10-32 x 1/4 | 100 | |
| W203728 | 10-24 x 3" | 50 | |
| W203727 | 10-24 x 2" | 50 | |
| W203726 | 10-24 x 1-1/2 | 100 | |
| W203725 | 10-24 x 1-1/4 | 100 | |
| W203724 | 10-24 x 1" | 100 | |
| W203723 | 10-24 x 3/4 | 100 | |
| W203722 | 10-24 x 1/2 | 100 | |
| W203721 | 8-32 x 3" | 50 | |
| W203720 | 8-32 x 2" | 50 | |
| W203719 | 8-32 x 1-1/2 | 100 | |
| W203718 | 8-32 x 1" | 100 | |
| W203717 | 8-32 x 3/4 | 100 | |
| W203716 | 8-32 x 1/2 | 100 | |
| W203715 | 8-32 x 1/4 | 100 | |
| W203714 | 6-32 x 3" | 50 | |
| W203713 | 6-32 x 2" | 50 | |
| W203712 | 6-32 x 1-1/2 | 100 | |
| W203711 | 6-32 x 1-1/4 | 100 | |
| W203710 | 6-32 x 1" | 100 | |
| W203709 | 6-32 x 3/4 | 100 | |
| W203708 | 6-32 x 5/8 | 100 | |
| W203707 | 6-32 x 1/2 | 100 | |
| W203706 | 6-32 x 3/8 | 100 | |
| W203705 | 6-32 x 1/4 | 100 | |
| W203704 | 4-40 x 1" | 100 | |
| W203703 | 4-40 x 3/4 | 100 | |
| W203702 | 4-40 x 1/2 | 100 | |
| W203701 | 4-40 x 1/4 | 100 |
Filter: Reset
#wtbp-table-1659_700734_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1659_700734_wrapper .wtbpFiltersWrapper select {max-width: 90%;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} img {
max-width: 70px;
}
table {
max-width: 500px;
float: left;
}












